--सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल--
♕♕ 🧿 DEEP BHAI KHAIWAL🧿 ♕♕
⏰ गाजियाबाद मटका | -------- | 12:20 PM |
⏰ खान बाज़ार | -------- | 1:20 PM |
⏰ ग्वालियर सुपर | -------- | 2:20 PM |
⏰ दिल्ली सवेरा | -------- | 3:20 PM |
⏰ श्री गणेश | -------- | 4:20 PM |
⏰ सदर किंग | -------- | 5:15 PM |
⏰ फरीदाबाद | -------- | 5:50 PM |
⏰ श्याम मटका | -------- | 7:15 PM |
⏰ गाज़ियाबाद | -------- | 8:45 PM |
⏰ लाहौर सिटी | -------- | 10:15 PM |
⏰ गली | -------- | 11:10 PM |
⏰ दिसावर | -------- | 1:30 AM |
🤑 Rate list 💸
जोड़ी रेट 10------------960
हरूफ रेट 100----------960
♕♕ 🧿 DEEP BHAI KHAIWAL🧿♕♕
Satta Name | Date | Result |
---|---|---|
gwalior | 2025-08-13 | 71 |
gaziabad matka | 2025-08-13 | 92 |
khan bazar | 2025-08-13 | 76 |
gwalior super | 2025-08-13 | 49 |
sadar bazar | 2025-08-13 | 13 |
delhi bazar | 2025-08-13 | 00 |
delhi savera | 2025-08-13 | 63 |
gwalior super | 2025-08-13 | 49 |
shri ganesh | 2025-08-13 | 38 |
agra | 2025-08-13 | 72 |
faridabad | 2025-08-13 | 73 |
gopalganj | 2025-08-13 | 21 |
shyam matka | 2025-08-13 | 63 |
disawer | 2025-08-13 | 01 |
sadar king | 2025-08-13 | 13 |
alwar | 2025-08-13 | 18 |
सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
---|---|---|
gaziabad matka
12:30 PM |
--
|
|
Khan bazar 01:30 PM |
--
|
|
GWALIOR super 02:30 PM |
--
|
|
delhi savera 03:30 PM |
--
|
|
shri ganesh 04:40 PM |
--
|
|
gopalganj 05:30 PM |
--
|
|
FARIDABAD 06:10 PM |
--
|
|
shyam matka 07:30 PM |
--
|
|
GAZIABAD 09:30 PM |
--
|
|
lahore CITY 10:30 PM |
--
|
|
Gali 11:40 PM |
--
|
|
disawer 05:10 AM |
--
|
|
Satta Name | Date | Result |
---|---|---|
disawer | 2025-08-12 | 87 |
gaziabad matka | 2025-08-12 | 38 |
khan bazar | 2025-08-12 | 22 |
sadar bazar | 2025-08-12 | 83 |
gwalior super | 2025-08-12 | 67 |
gwalior | 2025-08-12 | 33 |
delhi bazar | 2025-08-12 | 25 |
delhi savera | 2025-08-12 | 24 |
shri ganesh | 2025-08-12 | 33 |
gopalganj | 2025-08-12 | 65 |
faridabad | 2025-08-12 | 12 |
shyam matka | 2025-08-12 | 92 |
agra | 2025-08-12 | 63 |
alwar | 2025-08-12 | 92 |
gaziabad | 2025-08-12 | 81 |
lahore city | 2025-08-12 | 66 |
gali | 2025-08-12 | 32 |
dwarka | 2025-08-12 | 28 |
sadar king | 2025-08-12 | 83 |
सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
---|---|---|
sadar bazar 1:40 PM |
--
|
|
gwalior 02:40 PM |
--
|
|
delhi bazar 03:15 PM |
--
|
|
AGRA 05:30 PM |
--
|
|
ALWAR 07:30 PM |
--
|
|
DWARKA 10:20 PM |
--
|
|
falodi bazar 12:30 PM |
--
|
|
kanpur 05:30 PM |
--
|
|
ajmer 07:30 PM |
--
|
|
indore city 10:20 PM |
--
|
|